Fiber grade titanium dioxide DTA-600 alang sa kemikal nga lanot
Index | DTA-600 |
Kristal nga Istruktura | Anatase |
Bulk Densidad | 3.9 |
TIO2 Content (%) | ≥ 97.0 |
Pagsuyop sa lana (g/100g) | ≤19 |
Nabilin sa Sieve(%) | ≤ 0.01 |
Umog(%) | ≤ 0.4 |
PH | 6.5-8.0 |
Average nga gidak-on sa partikulo(μm) | ≤ 0.25 |
Mabalhinon nga Materya sa 105 ℃(%) | ≤ 0.35 |
Polyerter fiber, PA6 fiber, PET flim ug uban pa
25kgs / Multi-layer nga papel nga PE bag, 1 tonelada / pallet.Palihug tipigi sa usa ka uga nga dapit.
Palihug mobati nga gawasnon sa cntact uban kanamo pagkuha sa detalyado nga manwal.Ang mga detalye kay subject sa pagsulay
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo